Productomschrijving
Micropipetten worden gebruikt in verschillende onderzoeksgebieden, waaronder biologische, chemische, farmaceutische en milieuwetenschappen. Ze worden veel gebruikt bij monsterbereiding, chemische analyse, celkweek en moleculair biologische experimenten. In deze gebieden zijn micropipetten onmisbare hulpmiddelen voor het doseren van reagentia, monsters, media en andere vloeistoffen.

Functies
Beschikbaar als vast volume en instelbaar volume formaten
Gestroomlijnd vormontwerp
Eenvoudige kalibratie en onderhoud
8 en 12 kanaals pipet opties
De doseerkop draait voor moeiteloos pipetteren
Individuele zuiger- en tipconusmontage
Veerbelaste tipkegels voor eenvoudig schoonmaken en onderhoud
Tipkegel van samengesteld materiaal zorgt voor een hoge afdichtingsprestatie
Worner Enkelkanaals Pipet Volume Selectie
Specificaties
| Volumebereik | Toename | Testvolume | Foutlimieten in overeenstemming met IS08655-2 | |||
| Systematische fout | Willekeurige fout | |||||
| μL | μL | μL | μL | % | μL | % |
| 0.1-2.5 | 0.05 | 2.5 | ±0.0625 | ±2.5 | ±0.05 | ±2.00 |
| 1.25 | ±0.0375 | ±3 | ±0.0375 | ±3.00 | ||
| 0.25 | ±0.03 | ±12 | ±0.015 | ±6 | ||
| 0.5-10 | 1 | 10 | ±0.1 | ±1 | ±0.08 | ±0.80 |
| 5 | ±0.075 | ±1.50 | ±0.075 | ±1.50 | ||
| 1 | ±0.025 | ±2.50 | ±0.015 | ±1.50 | ||
| 2-20 | 0.5 | 20 | ±0.18 | ±0.9 | ±0.08 | ±0.04 |
| 10 | ±0.12 | ±1.2 | ±0.1 | ±1.00 | ||
| 2 | ±0.06 | ±3.0 | ±0.04 | ±2.00 | ||
| 5-50 | 0.5 | 50 | ±0.3 | ±0.6 | ±0.15 | ±0.30 |
| 25 | ±0.225 | ±0.90 | ±0.15 | ±0.60 | ||
| 5 | ±0.1 | ±2.0 | ±0.1 | ±2.00 | ||
| 10-100 | 1 | 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.15 | ±0.15 |
| 50 | ±0.5 | ±1.00 | ±0.2 | ±0.40 | ||
| 10 | ±0.3 | ±3.00 | ±0.15 | ±1.5 | ||
| 20-200 | 1 | 200 | ±1.2 | ±0.60 | ±0.3 | ±0.15 |
| 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.3 | ±0.30 | ||
| 20 | ±0.6 | ±3.00 | ±0.2 | ±1.00 | ||
| 50-200 | 1 | 200 | ±1.2 | ±0.6 | ±0.3 | ±0.15 |
| 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.3 | ±0.30 | ||
| 50 | ±0.5 | ±1.00 | ±0.2 | ±0.40 | ||
| 100-1000 | 5 | 1000 | ±6 | ±0.60 | ±2 | ±0.2 |
| 500 | ±3.5 | ±0.70 | ±1.25 | ±0.25 | ||
| 100 | ±2 | ±2.00 | ±0.7 | ±0.70 | ||
| 200-1000 | 5 | 1000 | ±6 | ±0.60 | ±2 | ±0.20 |
| 500 | ±3.5 | ±0.70 | ±1.25 | ±0.25 | ||
| 200 | ±1.8 | ±0.90 | ±0.6 | ±0.30 | ||
| 1000-5000 | 50 | 5000 | ±25 | ±0.5 | ±7.5 | ±0.15 |
| 2500 | ±15 | ±0.6 | ±7.5 | ±0.30 | ||
| 1000 | ±7 | ±0.70 | ±3 | ±0.30 | ||
| 2000-10000 Niet aanbrengen op MicroPette plus | 100 | 10000 | ±60 | ±0.6 | ±20 | ±0.20 |
| 5000 | ±60 | ±1.20 | ±15 | ±0.30 | ||
| 2000 | ±60 | ±3.00 | ±12 | ±0.60 | ||
Worner Lab-verpakking




Producten aanbevelen




Bedrijfsprofiel




Onze certificaten

Tentoonstellingen & Teamactiviteiten







Populaire tags: nauwkeurigheid volume pipet, China nauwkeurigheid volume pipet


















